![]() ![]() |
![]() ![]() |
年度水道当番表 | ||||||||||||||||||||
泣Jワムラ 島田市牛尾366-4 0547-46-2735 |
田代配管工業所 島田市金谷天王町1745-5 0547-45-4064 |
許q野設備 島田市金谷栄町338-3 0547-46-2618 |
協和水道鞄田支店 島田市田町 0547-45-3813 |
椛搶、 島田市金谷東一丁目1018 0547-45-2145 |
許k榛設備 島田市島902-9 0547-46-1531 |
森下商事 島田市金谷栄町346-6 0547-46-2121 |
||||||||||||||
− | − | − | − | H30.03.25〜H30.03.31 | H30.04.01〜H30.04.07 | H30.04.08〜H30.04.14 | ||||||||||||||
H30.04.15〜H30.04.21 | H30.04.22〜H30.04.28 | H30.04.29 | H30.04.30〜H30.05.02 | H30.05.03 | H30.05.04 | H30.05.05 | ||||||||||||||
H30.05.06〜H30.05.12 | H30.05.13〜H30.05.19 | H30.05.20〜H30.05.26 | H30.05.27〜H30.06.02 | H30.06.03〜H30.06.09 | H30.06.10〜H30.06.16 | H30.06.17〜H30.06.23 | ||||||||||||||
H30.06.24〜H30.06.30 | H30.07.01〜H30.07.07 | H30.07.08〜H30.07.14 | H30.07.15 | H30.07.16〜H30.07.21 | H30.07.22〜H30.07.28 | H30.07.29〜H30.08.04 | ||||||||||||||
H30.08.05〜H30.08.10 | H30.08.11 | H30.08.12 | H30.08.13 | H30.08.14 | H30.08.15〜H30.8.18 | H30.08.19〜H30.08.25 | ||||||||||||||
H30.08.26〜H30.09.01 | H30.09.02〜H30.09.08 | H30.09.09〜H30.09.15 | H30.09.16 | H30.09.17〜H30.09.22 | H30.09.23 | H30.09.24〜H30.09.29 | ||||||||||||||
H30.09.30〜H30.10.06 | H30.10.07 | H30.10.08〜H30.10.13 | H30.10.14〜H30.10.20 | H30.10.21〜H30.10.27 | H30.10.28〜H30.11.02 | H30.11.03 | ||||||||||||||
H30.11.04〜H30.11.10 | H30.11.11〜H30.11.17 | H30.11.18〜H30.11.22 | H30.11.23〜H30.11.24 | H30.11.25〜H30.12.01 | H30.12.02〜H30.12.8 | H30.12.09〜H30.12.15 | ||||||||||||||
H30.12.16〜H30.12.22 | H30.12.23 | H30.12.24〜H30.12.29 | H30.12.30 | H30.12.31 | H31.01.01 | H31.01.02 | ||||||||||||||
H31.01.03 | H31.01.04〜H31.01.05 | H31.01.06〜H31.01.12 | H31.01.13 | H31.01.14〜H31.01.19 | H31.01.20〜H31.01.26 | H31.01.27〜H31.02.02 | ||||||||||||||
H31.02.03〜H31.02.09 | H31.02.10 | H31.02.11〜H31.02.16 | H31.02.17〜H31.02.23 | H31.02.24〜H31.03.02 | H31.03.03〜H31.03.09 | H31.03.10〜H31.03.16 | ||||||||||||||
H31.03.17〜H31.03.20 | H31.3.21〜H31.03.23 | H31.03.024〜H31.03.30 | H31.03.31〜H31.04.06 | − | − | − |
大井上水道企業団指定給水装置工事事業者![]() |
||||||
平成30年6月現在 |
||||||
番号 | 事 業 所 名 | 住 所 | 代表者名 | 電 話 | 受 付 日 | 備 考 |
1 号 | 協和水道 | 掛川市上垂木2555 | 鈴木 博幸 | 0537−26−1331 | 平成10年 4月 1日 | |
2 号 | 許q野設備 | 島田市金谷栄町338番地の3 | 牧野 高彦 | 0547−46−2618 | 平成10年 4月 1日 | |
3 号 | 泣Jワムラ | 島田市牛尾366番地の4 | 河村 雅裕 | 0547−46−2735 | 平成20年 4月20日 | |
4 号 | 笈ノ藤電気 | 島田市金谷河原1896番地の10 | 伊藤 忠 | 0547−46−2813 | 平成10年 4月 1日 | |
5 号 | 許k榛設備 | 島田市島902番地の9 | 杉本 寿夫 | 0547−46−1531 | 平成10年 4月 1日 | |
6 号 | 長嶋設備工業所 | 牧之原市東萩間1946番地の6 | 長嶋 常夫 | 0548−27−2506 | 平成10年 4月 1日 | |
7 号 | 森下商事 | 島田市金谷栄町346番地の6 | 森下 真琴 | 0547−46−2121 | 平成10年 4月 1日 | |
8 号 | 椛搶、 | 島田市金谷東一丁目1018 | 増田 直樹 | 0547−45−2145 | 平成10年 4月 1日 | |
9 号 | 田代配管工業所 | 島田市金谷1745番地の5 | 田代 崇 | 0547−45−4064 | 平成10年 4月 1日 | |
10 号 | - | - | - | - | - | 廃止(H17.06.01) |
11 号 | 潟Zントラルパイピング | 浜松市笠井新田町1100番地 | 高木 康生 | 053−431−4711 | 平成10年 4月 8日 | |
12 号 | 糾|一設備 | 掛川市初馬166番地の1 | 鈴木 一 | 0537−23−0798 | 平成10年 4月15日 | |
13 号 | 鰹汢h | 藤枝市高柳3丁目30番49号地 | 中村 博史 | 054−635−8186 | 平成10年 4月20日 | |
14 号 | 杉本配管工業 | 島田市番生寺169番地 | 杉本 竜司 | 0547−46−0184 | 平成10年 4月30日 | |
15 号 | 叶ツ野設備工業 | 菊川市加茂2998番地の5 | 青野 重男 | 0537−36−1155 | 平成10年 7月 6日 | |
16 号 | 樺rヶ谷設備工業所 | 焼津市上小杉843番地の1 | 池ヶ谷 光宏 | 0546−22−1439 | 平成10年 7月 9日 | |
17 号 | 巨剋R設備 | 静岡市清水沼田町5番地26号 | 杉山 彰 | 0543−34−1106 | 平成10年 8月31日 | |
18 号 | 拒設備 | 島田市湯日714番地の2 | 瀧 保朗 | 0547−38−3119 | 平成10年 9月11日 | |
19 号 | 去專c設備 | 牧之原市静波3372番地の2 | 寺田 聡 | 0548−22−2320 | 平成10年 9月22日 | |
20 号 | - | - | - | - | - | 廃止(H29.07.31) |
21 号 | - | - | - | - | - | 廃止(H29.09.13) |
22 号 | 牛イ藤設備 | 島田市御仮屋町7625番地の5 | 佐藤 亀嘉 | 0547−36−2200 | 平成10年10月29日 | |
23 号 | 椛セ田 | 島田市阪本1329番地の26 | 太田 敏夫 | 0547−38−1511 | 平成10年10月29日 | |
24 号 | 岡村設備 | 志太郡大井川町下江留230番地の1 | 岡村 力 | 0546−22−7582 | 平成10年11月 6日 | |
25 号 | 居盤商会 | 島田市宝来町4番地の30号 | 杉本 三芳 | 0547−37−2722 | 平成10年11月12日 | |
26 号 | 拠村水道 | 榛原郡川根町家山651番地の5 | 中村 芳男 | 0547−53−2137 | 平成10年12月 8日 | |
27 号 | 潟Aライ | 牧之原市細江2930番地 | 新井 寿明 | 0548−22−1626 | 平成11年 1月 8日 | |
28 号 | 相良物産 | 牧之原市波津102番地 | 山本 明男 | 0548−52−1500 | 平成11年 1月25日 | |
29 号 | 山岸建設 | 島田市志戸呂863番地の1 | 山岸 豊 | 0547−46−1133 | 平成11年 3月17日 | |
30 号 | 宮村工業 | 榛原郡吉田町神戸3192番地の3 | 宮村 久雄 | 0548−32−3817 | 平成11年 3月19日 | |
31 号 | 兜汾大井川支店 | 志太郡大井川町藤守2293番地の1 | 太田 陽子 | 0546−22−1260 | 平成11年 6月 3日 | |
32 号 | 朝日設備 | 島田市稲荷町3丁目7番34号 | 多治見 則之 | 0547−36−2816 | 平成11年 6月21日 | |
33 号 | 潟с}モト | 牧之原市新庄38番地の1 | 山本 隆一郎 | 0548−58−0020 | 平成11年 7月 9日 | |
34 号 | 庭忠造園土木 | 菊川市河東4323番地 | 井上 忠 | 0537−73−3572 | 平成11年 7月14日 | |
35 号 | 潟Vンドウ商店 | 牧之原市静波2165番地の10 | 進藤 雄二 | 0548−22−2229 | 平成11年 8月25日 | |
36 号 | 叶_谷鐵工所 | 牧之原市大江658−13−1−1 | 神谷 美津子 | 0548−52−0387 | 平成11年10月12日 | |
37 号 | 巨ッ友総合設備 | 掛川市中方467−1 | 鈴木 友行 | 0537−74−4446 | 平成11年11月10日 | |
38 号 | 拒蜷ホポンプ所 | 榛原郡川根町家山871番地 | 大石 春実 | 0547−53−2189 | 平成11年11月26日 | |
39 号 | 日管 | 浜松市池町270番地の4 | 三輪 信一 | 053−459−3000 | 平成12年 3月29日 | |
40 号 | 居ャ笠原産業 | 静岡市清水庵原町589−24 | 小笠原 幸雄 | 0543−64−0953 | 平成12年 4月14日 | |
41 号 | 樺|内鉄工 | 牧之原市相良142番地の1 | 竹内 重夫 | 0548−52−0447 | 平成12年 5月29日 | |
42 号 | 活、管 静岡営業所 | 静岡市駿河区中吉田15番77号 | 中村 将義 | 054−207−9010 | 平成12年 7月 6日 | |
43 号 | 潟gダックス | 掛川市細谷427 | 戸田 直員 | 0537−26−2161 | 平成12年 7月14日 | |
44 号 | 褐ワ光設備 | 島田市野田618番地の12 | 五十右 大亮 | 0547−35−0519 | 平成12年 8月14日 | |
45 号 | 去u太設備工業所 | 志太郡大井川町下江留717番地 | 河村 篤三 | 0546−22−0369 | 平成12年12月20日 | |
46 号 | 白滝設備 | 榛原町川根町身成3353番地 | 白滝 日登志 | 0547−53−3522 | 平成13年 1月19日 | |
47 号 | 叶L栄 | 静岡市川合1114番地の1 | 小池 伸二 | 054−261−3599 | 平成13年 1月29日 | |
48 号 | 鞄。設備工業所 | 静岡市丸子4丁目19番10号 | 佐藤 史明 | 054−259−4427 | 平成13年 2月 8日 | |
49 号 | 泣gシズ | 牧之原市堀野新田462−1 | 沖本 登志春 | 0548−58−2208 | 平成13年 3月 5日 | |
50 号 | - | - | - | - | - | 廃止(H17.07.15) |
51 号 | 潟}キノ | 静岡市清水殿沢1丁目1番地25号 | 牧野 永子 | 0543−34−6311 | 平成13年 4月23日 | |
52 号 | オザワ設備 | 藤枝市田沼3丁目22−28 | 小沢 洋司 | 054−635−1072 | 平成13年 6月28日 | |
53 号 | 叶Y南水道 | 牧之原市波津1737番地の1 | 池田 憲治 | 0548−52−0769 | 平成13年 7月 9日 | |
54 号 | 堀池工機 | 菊川市堀之内235の3 | 堀池 捨巳 | 0537−35−3255 | 平成13年 8月31日 | |
55 号 | 巨ヤ堀水道 | 牧之原市須々木424 | 赤堀 雄市 | 0548−52−0734 | 平成13年11月13日 | |
56 号 | 宮崎設備 | 藤枝市大州2丁目27−23 | 宮崎 益美 | 054−635−3836 | 平成14年 1月22日 | |
57 号 | 且R善工業 | 藤枝市上当間273番地の1 | 横山 善男 | 054−641−3137 | 平成14年 1月30日 | |
58 号 | - | - | - | - | - | 廃止(H28.03.14) |
59 号 | 竃q南社 | 牧之原市白井645 | 大石 智弘 | 0548−54−0555 | 平成14年 6月11日 | |
60 号 | 柴工業 | 静岡市清水北脇339 | 柴 敦司 | 0543−46−0001 | 平成14年 7月17日 | |
61 号 | 虚s二設備 | 相良町波津2丁目148 | 大石 勝 | 0548−52−2370 | 平成15年 1月 9日 | |
62 号 | 廃止(H28.07.30) | |||||
63 号 | 潟gムラ シーエルデー | 藤枝市高洲5番地の6 | 望月 佳子 | 054−635−2929 | 平成15年 3月12日 | |
64 号 | 泣}スダ | 牧之原市静波1115番地の6 | 増田 修 | 0548−22−0843 | 平成15年 3月31日 | |
65 号 | 樺r田プロパン商会 | 牧之原市静波1242番地の5 | 池田 正行 | 0548−22−0328 | 平成15年 8月21日 | |
66 号 | 中央電工 | 牧之原市菅ヶ谷2792 | 澤田 隆弘 | 0548−87−2378 | 平成15年12月24日 | |
67 号 | 進巧設備 | 島田市阿知ヶ谷342−5 | 園田 正次 | 0547−35−1072 | 平成16年 5月24日 | |
68 号 | 潟Gクノスワタナベ | 藤枝市緑町1丁目5番10号 | 渡邉 哲郎 | 054−643−1616 | 平成16年 6月 4日 | |
69 号 | - | - | - | - | - | 廃止(H28.04.03) |
70 号 | 叶ツ島工業 | 藤枝市志太2丁目20−12 | 青島 孝行 | 054−641−2785 | 平成16年11月11日 | |
71 号 | 拒コ本配管工業 | 焼津市道原30番地の2 | 村本 哲夫 | 054−624−9556 | 平成16年12月15日 | |
72 号 | 青島ポンプ工業 | 焼津市本町6丁目14番10号 | 青島 直久 | 054−628−2153 | 平成17年 2月 1日 | |
73 号 | 大井建設 | 榛原郡川根町家山4153番地の4 | 池田 豊 | 0547−53−2013 | 平成17年 4月 5日 | |
74 号 | 巨道屋しばた | 静岡市葵区池ヶ谷東5番21号 | 坂本 裕二 | 054−209−0378 | 平成17年 5月25日 | |
75 号 | 級ヘ村配管 | 菊川市西横地324番地 | 河村 正久 | 0537−36−2206 | 平成17年 8月24日 | |
76 号 | 牛oシボイラー水道工業所 | 焼津市栄町5丁目11番34号 | 高松 勇人 | 054−629−2015 | 平成18年 2月14日 | |
77 号 | 潟vラマテック | 牧之原市静谷1776番地11 | 坂本 雄次 | 0548−23−4238 | 平成18年 6月15日 | |
78 号 | 活齒、会 | 富士市今泉2568番地の1 | 館林 俊晃 | 0545−21−1319 | 平成18年 8月24日 | |
79 号 | 積和建設静岡 | 藤枝市平島363番地の1 | 片川 容太郎 | 054−646−2600 | 平成20年 8月26日 | |
80 号 | 給{脇建設 | 島田市横岡223−3 | 宮脇 順一 | 0574−47−3335 | 平成19年 3月 6日 | |
81 号 | 級田設備 | 島田市東光寺514 | 園田 隆之 | 0547−36−1407 | 平成19年 3月22日 | |
82 号 | ヒロ設備 | 藤枝市大東町713−6 | 鈴木 浩幸 | 054−637−1815 | 平成19年10月23日 | |
83 号 | 轄rヒ設備 | 御前崎市白羽8122-11 | 高塚 義浩 | 0548−63−2736 | 平成20年 3月12日 | |
84 号 | 杉本設備 | 島田市中溝町1371−4 | 杉本 茂 | 0547−37−4651 | 平成20年 5月15日 | |
85 号 | 挙管工業 | 島田市稲荷4丁目8番17号 | 橋本 徹 | 0547−36−4963 | 平成20年11月12日 | |
86 号 | 花枝設備 | 掛川市国包1479 | 花枝 真也 | 0537−72−6138 | 平成21年 3月 4日 | |
87 号 | 轄笂c設備 | 藤枝市天王町3丁目5−22 | 坂田 順一 | 054−641−6467 | 平成21年 4月16日 | |
88 号 | シンセイカン | 富士市松岡860番地の6 | 寺下 新吾 | 054−201−9131 | 平成21年 5月11日 | |
89 号 | 且タ工業 | 静岡市駿河区大谷1446−2 | 大多和 一志 | 054−237−2673 | 平成21年 7月27日 | |
90 号 | 潟^カノ | 島田市稲荷3丁目10番1号 | 高野 溥冏 | 0547−35−4321 | 平成22年 1月 5日 | |
91 号 | 光陽エンジニアリング | 静岡市駿河区下川原4丁目26番28号 | 片野 節男 | 054−257−3331 | 平成22年 1月 8日 | |
92 号 | - | - | - | - | - | 廃止(H23.12.02) |
93 号 | 休止(H26.07.01) | |||||
94 号 | 且O永 | 周智郡森町睦実2596 | 一木 宏之 | 0538−85−2171 | 平成22年 4月12日 | |
95 号 | 潟zリネン | 掛川市葛川868−3 | 堀内 洋孝 | 0537−24−2339 | 平成22年 5月14日 | |
96 号 | 虚ス野設備 | 静岡市駿河区丸子3533−12 | 平野 好隆 | 054−256−7387 | 平成22年 9月13日 | |
97 号 | アクアパイプ東亜 | 静岡県菊川市下平川704−1 | 鈴木 規夫 | 0537−73−4802 | 平成22年10月25日 | |
98 号 | 潟nローG | 焼津市石津中町17−12 | 芝崎 良人 | 054−623−8692 | 平成22年11月25日 | |
99 号 | 明管工業 | 浜松市東区北島町50番地 | 兼古 光利 | 053−421−7331 | 平成23年 4月19日 | |
100号 | 静岡浄設 | 静岡市駿河区下川原2丁目29番16号 | 鈴木 高広 | 054−257−8552 | 平成23年 5月19日 | |
101号 | 共和設備 | 菊川市本所1013−17 | 鈴木 良和 | 0537−35−2714 | 平成23年 6月 6日 | |
102号 | 渠ィ設備興業 | 牧之原市片浜572−2 | 畑 清一 | 0548−22−2162 | 平成23年 8月 1日 | |
103号 | Y’s設備 | 牧之原市汐見台5−18 | 池田 仁 | 0548−52−6350 | 平成23年 8月15日 | |
104号 | NK設備 | 榛原郡吉田町神戸858−2 | 中村 功尚 | 0548−33−9136 | 平成23年 9月16日 | |
105号 | シーン・プロジェクト | 掛川市八坂444−11 | 袴田 信之 | 0537−20−0020 | 平成23年12月14日 | |
106号 | 去R本水道工業 | 牧之原市細江841 | 山本 建次 | 0548−22−3036 | 平成23年12月28日 | |
107号 | 去O矢設備 | 駿河区下川原南21-9 | 田村 勉 | 054−257−6556 | 平成24年 4月16日 | |
108号 | 山本管工 | 島田市道悦3丁目4−6 | 山本 暁也 | 0547−34−5125 | 平成24年 5月28日 | |
109号 | 鞄燻R | 浜松市中区高丘東三丁目17番16号 | 内山 英雄 | 090−5105−7324 | 平成24年10月12日 | |
110号 | 鞄成管興 | 浜松市西区篠原町21440−2 | 中西 智徳 | 053−449−3350 | 平成24年11月 5日 | |
111号 | 横山設備 | 島田市横岡1073-2 | 横山 健次 | 0547−46−1061 | 平成24年11月20日 | |
112号 | 潟Aクオリティー | 牧之原市東萩間1309 | 水野 真也 | 0548−54−0760 | 平成25年 1月17日 | |
113号 | 凰栄建業 | 御前崎市塩原新田1142-4 | 石原 悦男 | 0537−86−3753 | 平成25年 1月23日 | |
114号 | 藤浦工業 | 静岡市清水区横砂本町2-1 | 藤浦 克明 | 090−4793−6241 | 平成25年 6月26日 | |
115号 | 許澤設備 | 静岡市駿河区中田2丁目5番7号 | 野澤 琢磨 | 054−282−2728 | 平成25年 6月26日 | |
116号 | 拒蛻齡z管 | 焼津市小川2980-2 | 大工原 裕 | 054−624ー4217 | 平成25年 7月 5日 | |
117号 | 滑|川水道設備 | 掛川市細田162−1 | 堀内 宏文 | 0537−24−8055 | 平成25年 8月12日 | |
118号 | - | - | - | - | - | 廃止(H30.02.28) |
119号 | ナカムラ設備 | 榛原郡吉田町神戸3897−1 | 中村 英志 | 0548−32−6622 | 平成25年 9月 9日 | |
120号 | さくら設備工業 | 藤枝市大東町273−5 | 良知 隆 | 054−636−6189 | 平成25年10月 8日 | |
121号 | 去R本鉄工 | 榛原郡川根本町下長尾211−8 | 山本 美津江 | 0547−56−0026 | 平成25年10月21日 | |
122号 | 叶岡工業 | 掛川市中央二丁目11−13 | 杉山 忠二 | 0537−24−2611 | 平成25年11月 8日 | |
123号 | 去R梨配管 | 焼津市田尻865−1 | 鶴橋 悟 | 054−623−6627 | 平成25年11月13日 | |
124号 | 東海設備 | 焼津市八楠2丁目30−1 | 千頭和 裕生 | 054−620−7077 | 平成25年12月19日 | |
125号 | 去O久配管工業 | 掛川市国安501 | 船木 直也 | 0537−72−5030 | 平成26年 3月 4日 | |
126号 | 曽根鉄工所 | 牧之原市落居462 | 曽根 光男 | 0548−58−0207 | 平成26年 3月20日 | |
127号 | 二羽設備 | 牧之原市西萩間510 | 二羽 将之 | 0548−54−0152 | 平成26年 4 月 9 日 | |
128号 | 鰹シ本興管 | 島田市横井4−8−1 | 松本 明弘 | 0547−35−2213 | 平成26年11月11日 | |
129号 | 竃]月設備 | 藤枝市善左衛門2丁目20番地の1 | 望月 隆司 | 054−635−5180 | 平成26年11月20日 | |
130号 | 山田設備 | 島田市相賀1137−2 | 山田 達己 | 0547−32−0350 | 平成27年 7月 1日 | |
131号 | NKシステム | 焼津市大島1595−3 | 原田 豪也 | 054−625−1868 | 平成28年 3月11日 | |
132号 | カトー工業 | 藤枝市瀬古1丁目15−7 | 加藤 久男 | 054−645−5420 | 平成28年 4月 6日 | |
133号 | 鰹ャ田設備 | 浜松市南区立野町165 | 小田 直幸 | 053−425−7771 | 平成28年 6月 9日 | |
134号 | 潟宴Cフケア加藤設備 | 菊川市富田1番地の14 | 加藤 光春 | 0537−37−0727 | 平成28年 9月 8日 | |
135号 | 潟Cースマイル 中部支店 | 愛知県名古屋市緑区神の倉3−531 | 島村 禮孝 | 06−7739−2525 | 平成28年 9月28日 | 連絡先は本社(大阪府) |
136号 | 清水水道設備 | 静岡市清水区八坂南町2番24号 | 月見里 直哉 | 054−367−1257 | 平成29年 9月29日 | |
137号 | P・S工業 | 島田市三ツ合町1228−2 | 萩原 稔 | 0547−37−3157 | 平成29年12月 1日 | |
138号 | ヨシゾエ水道工業 | 榛原郡吉田町神戸2418−3 | 松坂 浩三 | 0548−33−9069 | 平成29年12月 8日 | |
139号 | ニシオ設備 | 牧之原市大沢92−26 | 西尾 龍 | 0548−88−9033 | 平成29年12月22日 | |
140号 | 岬設備 | 御前崎市白羽6099−1 | 坂本 直人 | 0548−63−3554 | 平成30年 2月13日 | |
141号 | 潟Sトー設備 | 焼津市小土511−9 | 後藤 克仁 | 054−621−3158 | 平成30年 4月 9日 | |
142号 | KAI設備 | 御前崎市白羽3952−1 | 池田 博康 | 080−3656−2955 | 平成30年 6月19日 |
このページのトップへ トップへ